Tabela comparativa entre interfaces de leitura
Desde o início de CCDB Livros existe e continua ativa a Interface Tradicional, onde se lêem os livros. Desde Junho de 2017 passa a existir também a Interface Diédrica para ler. A tabela abaixo apresenta uma comparação das características de ambas as interfaces para você escolher a de sua preferência.
Características | Tradicional |
Diédrica |
---|---|---|
Abre duas páginas ao mesmo tempo, como livro físico | ||
Só abre uma página por vez | ||
Interface linda, realista, amigável e intuitiva, com total controle de páginas | ||
Plena compatibilidade com PC e dispositivos móveis | ||
Legível em PC e dispositivos móveis | ||
Plena compatibilidade com todos os navegadores | ||
Abre em todos os navegadores | ||
Links | ||
Abre ilustrações em janelas separadas, com máxima resolução | ||
Dicionário (Livro 13) abre de dentro do livro | ||
Dicionário (Livro 13) abre na página de escolha dos livros | ||
Bookmarks (serve também para voltar à última página lida) | ||
Zum (zoom) | ||
Miniaturas (Thumbnails) | ||
Página formatada, justificada nas duas margens, igual livro físico | ||
Abre todos os outros livros | ||
Caracteres via fonte: máxima qualidade, mínima fadiga visual em qualquer zum | ||
Caracteres via imagem: grande qualidade, mínima fadiga visual conforme o zum | ||
Melhor para se ler em computadores (PC) | ||
Melhor para se ler em dispositivos móveis |
*Como voltar à última página lida (ou como abrir um livro)
Amostra da Interface Diédrica de leitura por meio de um excerto do Livro Doze
( da primeira vez que se abre a amostra demora um pouco, mas vale a pena conhecer )
A Interface Tradicional é a que aparece nos vídeos "demo", por isso dispensa amostras
CCDB - RDB - 19-06-2017
CCDB - 10-03-2019 e 26-08-2019